MUSIC B.B‚É‚ÄPV O.A
ƒeƒŒƒr”Ô‘gwMUSIC B.Bx‚É‚Ä
‚‹´’¼ƒu‚Ă̂Ђçv‚ÌPV‚ª
7ŒŽ16“ú(ŒŽ)‚©‚ç2TŠÔ‚É“n‚èO.A‚³‚ê‚Ü‚·I
7ŒŽ23“ú(ŒŽ)‚©‚ç‚ÌO.A“ú’ö‚͈ȉº‚Å‚·I
| “ú‚É‚¿ | ƒeƒŒƒr‹Ç | ŽžŠÔ |
| 7/23(ŒŽ) | “Œ“ú–{•ú‘—(KHB) | 26:16-26:46 |
| V | VŠƒ•ú‘—(BSN) | 25:25-25:55 |
| V | M‰z•ú‘—(SBC) | 25:30-26:00 |
| V | ‚Ñ‚íŒÎ•ú‘—(BBC) | 26:00-26:30 |
| V | KBS‹ž“s | 8:30-9:00 |
| V | —®‹…•ú‘—(RBC) | 26:50-27:20 |
| 7/24(‰Î) | ÂXƒeƒŒƒr(ATV) | 25:30-26:00 |
| V | ’†•”“ú–{•ú‘—(CBC) | 26:34-27:04 |
| 7/25(…) | MXƒeƒŒƒr | 26:30-27:00 |
| V | ’·è•ú‘—(NBC) | 25:15-25:45 |
| 7/26(–Ø) | IBCŠâŽè•ú‘— | 25:25-25:55 |
| V | ƒeƒŒƒr‚¹‚Æ‚¤‚¿(TSC) | 24:58-25:28 |
| V | “ì“ú–{•ú‘—(MBC) | 25:30-26:00 |
| 7/27(‹à) | ƒeƒŒƒrƒ†[•Ÿ“‡(TUF) | 25:35-26:05 |
| V | ŒQ”nƒeƒŒƒr(GTV) | 25:45-26:15 |
| V | ç—tƒeƒŒƒr(CTC) | 22:00-22:30 |
| V | TVKƒeƒŒƒr | 27:45-28:15 |
| V | ƒeƒŒƒr˜a‰ÌŽR(WTV) | 26:05-26:35 |
| V | ƒTƒ“ƒeƒŒƒr | 7:30-8:00 |
| 7/28(“y) | ‚ ‚¢ƒeƒŒƒr(ITV) | 5:30-6:00 |
| 7/29(“ú) | ƒTƒKƒeƒŒƒr(STS) | ‹xŽ~ |
| V | ŒF–{•ú‘—(RKK) | 5:30-6:00 |
| •s’èŠú | ƒeƒŒƒr–kŠC“¹(TVh) | --- |
| •s’èŠú | H“c•ú‘—(ABS) | --- |
| •s’èŠú | –k—¤•ú‘—(MRO) | --- |
¦“s‡‚É‚æ‚èˆê•”•ÏX‚ɂȂéꇂª‚ ‚è‚Ü‚·B—\‚ß‚²—¹³‚‚¾‚³‚¢B
7ŒŽ16“ú`7ŒŽ22“ú‚ÌO.A“ú’ö‚Í‚±‚¿‚çI